Panneaux de contrôle
Caractéristique principales P 732
Opération | |
Commandé avec | DSE 7320 |
Modes:Stop/Auto/Test/Start | ● |
Ecran LCD – Boutons poussoir | ● |
Événements – Bouton poussoir | x |
Bouttons Navigation Menu | ● |
Bouttons Transfert vers le Secteur | ● |
Bouttons Transfert vers le GE | ● |
Bouttons d’Arret d’Urgence | ● |
Instruments de GE | |
Tensions 3 Phases UV, VW, WU | ● LCD |
Neutres NU, VW, WU | ● LCD |
Courants 3 Phases U, V, W | ● LCD |
Fréquence | ● LCD |
kVA Total | ● LCD |
kW Total | ● LCD |
Facteur de Puissance | ● LCD |
kVAr | ● |
kWh, kVarh, | ● |
Séquence de Phase | ● |
Courant de terre | ◦ |
Instruments du Secteur | |
Tensions 3 Phases L1L2, L2L3, L3L1 | ● LCD |
Neutrs NL1, NL2, NL3 | ● LCD |
Fréquence | ● LCD |
Instruments de Moteur | |
Pression d’Huile | ● LCD |
Température de Refroidisseur | ● LCD |
Durée de Functionnement | ● LCD |
Vitesse en tr/mn | ● LCD |
Voltage de Batterie | ● LCD |
Niveau de Carburant | ◦ LCD |
Délai de Maintenance du Moteur | ● LCD |
Caractéristique principales P 602
Opération | |
Commandé avec | DSE 6020 |
Modes:Stop/Auto/Test/Start | ● |
Ecran LCD – Boutons poussoir | ● |
Événements – Bouton poussoir | ● |
Bouttons Navigation Menu | x |
Bouttons Transfert vers le Secteur | x |
Bouttons Transfert vers le GE | x |
Bouttons d’Arret d’Urgence | ● |
Instruments de GE | |
Tensions 3 Phases UV, VW, WU | ● LCD |
Neutres NU, VW, WU | ● LCD |
Courants 3 Phases U, V, W | ● LCD |
Fréquence | ● LCD |
kVA Total | x |
kW Total | x |
Facteur de Puissance | x |
kVAr | x |
kWh, kVarh, | x |
Séquence de Phase | x |
Courant de terre | x |
Instruments du Secteur | |
Tensions 3 Phases L1L2, L2L3, L3L1 | ● LCD |
Neutrs NL1, NL2, NL3 | ● LCD |
Fréquence | ● LCD |
Instruments de Moteur | |
Pression d’Huile | ● LCD |
Température de Refroidisseur | ● LCD |
Durée de Functionnement | ● LCD |
Vitesse en tr/mn | ● LCD |
Voltage de Batterie | ● LCD |
Niveau de Carburant | ◦ LCD |
Délai de Maintenance du Moteur | x |
Caractéristique principales P 452
Opération | |
Commandé avec | DSE 4520 |
Modes:Stop/Auto/Test/Start | Stop – Oto – Start |
Ecran LCD – Boutons poussoir | x |
Événements – Bouton poussoir | ● |
Bouttons Navigation Menu | ● |
Bouttons Transfert vers le Secteur | x |
Bouttons Transfert vers le GE | x |
Bouttons d’Arret d’Urgence | ● |
Instruments de GE | |
Tensions 3 Phases UV, VW, WU | ● |
Neutres NU, VW, WU | ● |
Courants 3 Phases U, V, W | ● |
Fréquence | ● |
kVA Total | x |
kW Total | x |
Facteur de Puissance | ● |
kVAr | ● |
kWh, kVarh, | ● |
Séquence de Phase | x |
Courant de terre | x |
Instruments du Secteur | |
Tensions 3 Phases L1L2, L2L3, L3L1 | ● |
Neutrs NL1, NL2, NL3 | ● |
Fréquence | ● |
Instruments de Moteur | |
Pression d’Huile | ● |
Température de Refroidisseur | ● |
Durée de Functionnement | ● |
Vitesse en tr/mn | ● |
Voltage de Batterie | ● |
Niveau de Carburant | ◦ |
Délai de Maintenance du Moteur | x |
Caractéristique principales P 732
Protection d’arrêt de Moteur | |
Basse Pression d’Huile | ● LCD |
Haute Température de Moteur | ● LCD |
Sur-vitesse – Sous-vitesse | ● LCD |
Bas niveau d’eau | ● LCD |
Faute de Démarrage | ● LCD |
Faute d’arrêt | ● LCD |
Arrêt d’Urgence | ● LCD |
Sonde de Pression d’Huile Ouvert | ● LCD |
Avertissement Pré-Alarme de Moteur | |
Faute de charge | ● LCD |
Basse Pression d’Huile | ● LCD |
Haute Température de Moteur | ● LCD |
Basse Température de Moteur | ● LCD |
Tension de Batterie Basse/Haute | ● LCD |
Sous-vitesse | ● LCD |
Bas Niveau de Combustible | ◦ LCD |
Protections d’arrêt d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● LCD |
Haute / Basse Fréquence | ● LCD |
Surintensité de Courant | ● LCD |
kW Surcharge | ● LCD |
Charge Déséquilibrée | ● LCD |
Séquence Négative de Phase | ● LCD |
Faute de Mise à Terre | ◦ LCD |
Rotation de Phase | ● LCD |
Court Circuit | ◦ |
Avertissement Pré-Alarme d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● |
Haute / Basse Fréquence | ● |
kW Surcharge | ● |
Séquence Négative de Phase | ● |
Caractéristique principales P 602
Protection d’arrêt de Moteur | |
Basse Pression d’Huile | ● LCD |
Haute Température de Moteur | ● LCD |
Sur-vitesse – Sous-vitesse | ● LCD |
Bas niveau d’eau | ◦ |
Faute de Démarrage | ● LCD |
Faute d’arrêt | ● LCD |
Arrêt d’Urgence | ● LCD |
Sonde de Pression d’Huile Ouvert | ● LCD |
Avertissement Pré-Alarme de Moteur | |
Faute de charge | ● LCD |
Basse Pression d’Huile | ● LCD |
Haute Température de Moteur | ● LCD |
Basse Température de Moteur | x |
Tension de Batterie Basse/Haute | ● LCD |
Sous-vitesse | ● LCD |
Bas Niveau de Combustible | ◦ LCD |
Protections d’arrêt d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● LCD |
Haute / Basse Fréquence | ● LCD |
Surintensité de Courant | ● LCD |
kW Surcharge | x |
Charge Déséquilibrée | x |
Séquence Négative de Phase | x |
Faute de Mise à Terre | x |
Rotation de Phase | x |
Court Circuit | ◦ |
Avertissement Pré-Alarme d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● LCD |
Haute / Basse Fréquence | ● LCD |
kW Surcharge | x |
Séquence Négative de Phase | x |
Caractéristique principales P 452
Protection d’arrêt de Moteur | |
Basse Pression d’Huile | ● |
Haute Température de Moteur | ● |
Sur-vitesse – Sous-vitesse | ● |
Bas niveau d’eau | ◦ |
Faute de Démarrage | ● |
Faute d’arrêt | ● |
Arrêt d’Urgence | ● |
Sonde de Pression d’Huile Ouvert | ● |
Avertissement Pré-Alarme de Moteur | |
Faute de charge | ● |
Basse Pression d’Huile | ● |
Haute Température de Moteur | ● |
Basse Température de Moteur | x |
Tension de Batterie Basse/Haute | ● |
Sous-vitesse | ● |
Bas Niveau de Combustible | ◦ |
Protections d’arrêt d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● |
Haute / Basse Fréquence | ● |
Surintensité de Courant | ● |
kW Surcharge | x |
Charge Déséquilibrée | x |
Séquence Négative de Phase | x |
Faute de Mise à Terre | x |
Rotation de Phase | x |
Court Circuit | ◦ |
Avertissement Pré-Alarme d’Alternateur | |
Surtension / Sous-tension | ● |
Haute / Basse Fréquence | ● |
kW Surcharge | x |
Séquence Négative de Phase | x |