Compresseurs mobiles – modèles américains : HA 6.2 – 45.3 M3/MIN
Modèle P260/HP220WYM-T3
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 6.2 (220) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 10.3 (150) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-12,1 (80-175) |
Moteur | |
Marque | Yanmar |
Modèle | 4TNV98T |
Nbre de cylindres | 4 |
Régime nominal – tr-min | 2150 |
Puissance – kW (CV) | 59 (79) |
Tension – volts | 12 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 110 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | 8,5 |
Nombre de sorties d’air | 2 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 3 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 3494 |
Largeur – mm | 1740 |
Hauteur – mm | 1676 |
Voie – mm | 1499 |
Dimensions des pneus – po | 15 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1101 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1196 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 2235 |
Largeur – mm | 1252 |
Hauteur – mm | 1473 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 999 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1095 |
Modèle P260/HP220WYM-T3
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 7.4 (260) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 7 (100) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-8,6 (80-125) |
Moteur | |
Marque | Yanmar |
Modèle | 4TNV98T |
Nbre de cylindres | 4 |
Régime nominal – tr-min | 2500 |
Puissance – kW (CV) | 59 (79) |
Tension – volts | 12 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 110 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | 7,8 |
Nombre de sorties d’air | 2 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 3 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 3494 |
Largeur – mm | 1740 |
Hauteur – mm | 1676 |
Voie – mm | 1499 |
Dimensions des pneus – po | 15 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1101 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1196 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 2235 |
Largeur – mm | 1252 |
Hauteur – mm | 1473 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 999 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1095 |
Modèle XP375WCU-T2
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 10.6 (375) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 8.6 (125) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-10,3 (80-150) |
Moteur | |
Marque | Cummins |
Modèle | 4B3.9TAA |
Nbre de cylindres | 4 |
Régime nominal – tr-min | 2200 |
Puissance – kW (CV) | 93 (125) |
Tension – volts | 12 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 227 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 2 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 4021 |
Largeur – mm | 1984 |
Hauteur – mm | 1727 |
Voie – mm | 1681 |
Dimensions des pneus – po | 15 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1795 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1978 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 2642 |
Largeur – mm | 1524 |
Hauteur – mm | 1442 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1654 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1837 |
Modèle HP375WCU-T2
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 10.6 (425) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 10.3 (150) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-12,1 (80-175) |
Moteur | |
Marque | Cummins |
Modèle | 4B3.9TAA |
Nbre de cylindres | 4 |
Régime nominal – tr-min | 2200 |
Puissance – kW (CV) | 93 (125) |
Tension – volts | 12 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 227 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 2 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 4021 |
Largeur – mm | 1985 |
Hauteur – mm | 1726 |
Voie – mm | 1681 |
Dimensions des pneus – po | 15 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1795 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1978 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 2642 |
Largeur – mm | 1524 |
Hauteur – mm | 1442 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1654 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1837 |
Modèle P425WCU-T2
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 12 (425) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 7 (100) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-8,6 (80-125) |
Moteur | |
Marque | Cummins |
Modèle | 4B3.9TAA |
Nbre de cylindres | 4 |
Régime nominal – tr-min | 2200 |
Puissance – kW (CV) | 93 (125) |
Tension – volts | 12 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 227 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 2 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 4021 |
Largeur – mm | 1984 |
Hauteur – mm | 1727 |
Voie – mm | 1681 |
Dimensions des pneus – po | 15 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1795 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1978 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 2642 |
Largeur – mm | 1524 |
Hauteur – mm | 1442 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 1654 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 1837 |
Modèle XHP90DWCAT-T1
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 25,1 (900) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 24,1 (350) |
Plage de pression – bar (psi) | 10,3-25,9 (150-375) |
Moteur | |
Marque | Caterpillar |
Modèle | 3406TA |
Nbre de cylindres | 6 |
Régime nominal – tr-min | 1800 |
Puissance – kW (CV) | 299 (400) |
Tension – volts | 24 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 680 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | 8,9 |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 1 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 4851 |
Largeur – mm | 2250 |
Hauteur – mm | 2578 |
Voie – mm | 1778 |
Dimensions des pneus – po | 8,25 x 15TR, F 12 PLY |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 6169 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 6760 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 4750 |
Largeur – mm | 2248 |
Hauteur – mm | 2276 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 5761 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 6350 |
Modèle XHP110WCAT-T3
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 33,1 (117) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 24,1 (350) |
Plage de pression – bar (psi) | 10,3-25,9 (150-375) |
Moteur | |
Marque | Caterpillar |
Modèle | C-15 |
Nbre de cylindres | 6 |
Régime nominal – tr-min | 1800 |
Puissance – kW (CV) | 402,7 (540) |
Tension – volts | 24 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 871 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | 10 |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 3 |
Type train roulant | |
Simple essieu | |
Longueur – mm | 5649 |
Largeur – mm | 2248 |
Hauteur – mm | 2555 |
Voie – mm | 1803 |
Dimensions des pneus – po | 215/75R17.5H, 16 PLY |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 6777 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 7507 |
Double essieu | |
Longueur – mm | 7366 |
Largeur – mm | 2286 |
Hauteur – mm | 2565 |
Voie – mm | 1803 |
Dimensions des pneus – po | 215/75R17.5H, 16 PLY |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 7464 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 8114 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | DEDUIRE 12,5″ |
Largeur – mm | VALVE DE SERVICE |
Hauteur – mm | 2210 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | N/D |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | N/D |
Modèle HP160DWCU-T3
Compresseur | |
Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 45.3 (1600) |
Pression de fonctionnement nominale – bar (psi) | 10.3 (150) |
Plage de pression – bar (psi) | 5,5-10,3 (80-150) |
Moteur | |
Marque | Cummins |
Modèle | QSX15 |
Nbre de cylindres | 6 |
Régime nominal – tr-min | 1800 |
Puissance – kW (CV) | 417.6 (560) |
Tension – volts | 24 |
Capacité du réservoir à carburant – litres | 870 |
Heures de fonctionnement à pleine charge | 9 |
Nombre de sorties d’air | 1 |
Conformité aux normes d’émission | Tier 3 |
Dimensions (avec train roulant) | |
Longueur – mm | 7366 |
Largeur – mm | 2286 |
Hauteur – mm | 2540 |
Voie – mm | 1803 |
Dimensions des pneus – po | 215/75R17.5H |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 7620 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 8387 |
Dimensions (sans train roulant) | |
Longueur – mm | 5649 |
Largeur – mm | 2286 |
Hauteur – mm | 2196 |
Poids à l’expédition – sans carburant – kg | 6963 |
Poids opérationnel – avec carburant – kg | 7729 |