Chariots élévateurs Thermiques DOOSAN (6 – 9 Tonnes)
Spécificités techniques - D60S-5
Capacité (kg) | 6 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 74 |
Spécificités techniques - D70S-5
Capacité (kg) | 7 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 74 |
Spécificités techniques - D80S-5
Capacité (kg) | 8 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 43,7 |
Spécificités techniques - D90S-5
Capacité (kg) | 9 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 43,7 |