Chariots élévateurs Thermiques DOOSAN (4 – 5.5 Tonnes)
Spécificités techniques - D40SC-5
| Centre de charge (mm) | 500 |
Spécificités techniques - D45SC-5
| Centre de charge (mm) | 500 |
Spécificités techniques - D50SC-5
| Centre de charge (mm) | 500 |
Spécificités techniques - D55SC-5
| Centre de charge (mm) | 500 |
Spécificités techniques - D40S-5
| Centre de charge (mm) | 600 |
| Capacité (kg) | 4 000 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 68 |
Spécificités techniques - D45S-5
| Centre de charge (mm) | 600 |
| Capacité (kg) | 4 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 68 |
Spécificités techniques - D50C-5
| Centre de charge (mm) | 600 |
| Capacité (kg) | 5 000 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 68 |
Spécificités techniques - 5 D55C-5
| Centre de charge (mm) | 600 |
| Capacité (kg) | 5 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 68 |


