Chariots élévateurs Thermiques DOOSAN (11 – 25 Tonnes)
Spécificités techniques - D110S-5
Capacité (kg) | 1 100 |
Centre de charge (mm) | 600 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 130 |
Spécificités techniques - D130S-5
Capacité (kg) | 1 300 |
Centre de charge (mm) | 600 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 130 |
Spécificités techniques - D160S-5
Capacité (kg) | 1 600 |
Centre de charge (mm) | 600 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 117.7 |
Spécificités techniques - DV200S-7
Capacité (kg) | 2 000 |
Centre de charge (mm) | 900 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 189.8 |
Spécificités techniques - DV250S-7
Capacité (kg) | 2 500 |
Centre de charge (mm) | 1 200 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 217 |