Chariots élévateurs Electriques 80 V DOOSAN (2.5 – 5 Tonnes)
Spécificités techniques - B25X-7
Capacité (kg) | 2 500 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |
Spécificités techniques - B30X-7
Capacité (kg) | 3 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |
Spécificités techniques - B35X-7
Capacité (kg) | 3 500 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |
Spécificités techniques - B40X-7
Capacité (kg) | 4 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |
Spécificités techniques - B45X-7
Capacité (kg) | 4 500 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |
Spécificités techniques - B50X-7
Capacité (kg) | 5 000 |
Centre de charge (mm) | 500 |
Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
Puissance (kW) | 80 / 500 – 700 |