Chariots élévateurs Electriques 48 V DOOSAN (1.6 – 3 Tonnes (4 roues))
Spécificités techniques - B16X-7
| Capacité (kg) | 1 600 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 48 / 575 – 900 |
Spécificités techniques - B18X-7
| Capacité (kg) | 1 800 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 48 / 575 – 900 |
Spécificités techniques - B20X-7
| Capacité (kg) | 2 000 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 48 / 575 – 900 |
Spécificités techniques - B25S-7
| Capacité (kg) | 2 500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 48 / 575 – 900 |
Spécificités techniques - B30S-7
| Capacité (kg) | 3 000 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 48 / 575 – 900 |


