Chariots élévateurs Thermiques DOOSAN (2.5 – 3.5 Tonnes)
Spécificités techniques - D25NXP
| Capacité (kg) | 2 500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 43,7 |
Spécificités techniques - D30NXP
| Capacité (kg) | 3 000 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 43,7 |
Spécificités techniques - D35NXP
| Capacité (kg) | 3 500 |
| Centre de charge (mm) | 500 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000 – 6000 |
| Puissance (kW) | 43,7 |


