Compresseurs mobiles – HA 21-30 M3/MIN
Modèle 21/215 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 21.5 (750) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 21.0 (300) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 22.8 (330) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 28.5 (413) |
| Refroidissement | |
| Volume d’huile – litres 64 | |
| Température maximum – °c | |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | SQL9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 1800 |
| Puissance – kW – V | 254 (340) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 550 |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | 1 x 2″ et 3 x 1 1/4″ |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | -10 ° /+ 52 ° |
| Pneumatique | |
| Taille | 750/16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 4210 / 5339 |
| Largeur – mm | 2000 |
| Hauteur mm. | 2620 |
| Garde au sol – mm | 300 |
| Poids net – kg | 4465 |
| poids opérationnel – kg | 4925 |
Modèle 9/235 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 23.4 (825) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 8.6 (125) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 10.0 (145) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 15.0 (413) |
| Refroidissement | Huile |
| Volume d’huile – litres 64 | 64 |
| Température maximum – °c | 120 |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | 6IRC8A |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 2000 |
| Puissance – kW – V | 205 (275) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 462 (122) |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | 1 x 2″ , 3 x 1 1/4″ |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | |
| Pneumatique | |
| Taille | 7.50×16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 3920 / 5260 |
| Largeur – mm | 1950 |
| Hauteur mm. | 2320 |
| Garde au sol – mm | 650 |
| Poids net – kg | 3690 |
| poids opérationnel – kg | 4085 |
Modèle 12/235 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 23.5 (750) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 12.0 (175) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 13.8 (200) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 15.0 (217) |
| Refroidissement | |
| Volume d’huile – litres 64 | |
| Température maximum – °c | |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | SQL9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 1800 |
| Puissance – kW – V | 224 (300) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 550 |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | 1 x 2″ et 3 x 1 1/4″ |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | -10 ° /+ 52 ° |
| Pneumatique | |
| Taille | 750/16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 4210 / 5339 |
| Largeur – mm | 2000 |
| Hauteur mm. | 2620 |
| Garde au sol – mm | 300 |
| Poids net – kg | 4465 |
| poids opérationnel – kg | 4925 |
Modèle 17/235 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 23.5 (825) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 17.2 (250) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 19 (275) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 28.5 (413) |
| Refroidissement | |
| Volume d’huile – litres 64 | |
| Température maximum – °c | |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | SQL9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 1800 |
| Puissance – kW – V | 254 (340) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 550 |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | 1 x 2″ et 3 x 1 1/4″ |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | -10 ° /+ 52 ° |
| Pneumatique | |
| Taille | 750/16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 4210 / 5339 |
| Largeur – mm | 2000 |
| Hauteur mm. | 2620 |
| Garde au sol – mm | 300 |
| Poids net – kg | 4465 |
| poids opérationnel – kg | 4925 |
Modèle 9/270 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 27.0 (950) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 8.6 (125) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 10.3 (150) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 15.0 (217) |
| Refroidissement | |
| Volume d’huile – litres 64 | |
| Température maximum – °c | |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | SQL9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 1800 |
| Puissance – kW – V | 224 (300) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 550 |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | -10 ° /+ 52 ° |
| Pneumatique | |
| Taille | 750/16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 4210 / 5339 |
| Largeur – mm | 2000 |
| Hauteur mm. | 2620 |
| Garde au sol – mm | 300 |
| Poids net – kg | 4465 |
| poids opérationnel – kg | 4925 |
Modèle 10/300 HA
| Compresseur | |
| Débit d’air libre – m3/min (cfm) | 30.0 (1060) |
| Pression de service nominale – bar (psi) | 10.0 (145) |
| Pression max. admissible – bar (psi) | 11.7 (169) |
| Réglage du clapet de sécurité – bar (psi) | 15.0 (217) |
| Refroidissement | |
| Volume d’huile – litres 64 | |
| Température maximum – °c | |
| Moteur | |
| Marque | Cummins |
| Modèle | SQL9 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Régime à pleine charge – tr/min | 1800 |
| Puissance – kW – V | 254 (340) |
| Système électrique – V | 24 |
| Refroidissement | Eau |
| Contenance du réservoir de carburant – L | 550 |
| Sorties d’air BSPT (standard impérial) | |
| Température ambiante admissible | |
| Température ambiante admissible ( °c ) | -10 ° /+ 52 ° |
| Pneumatique | |
| Taille | 750/16 6PR |
| Nombre de roues | 4 |
| Dimensions (sans avec roulant) | |
| Longueur – mm (timon levé / baissé) | 4210 / 5339 |
| Largeur – mm | 2000 |
| Hauteur mm. | 2620 |
| Garde au sol – mm | 300 |
| Poids net – kg | 4465 |
| poids opérationnel – kg | 4925 |


